Power Conduit
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | enderio:itemPowerConduit / enderio:itemPowerConduitEndergy |
| 最大堆叠 | 64 |
| 附魔适用 | 否 |
| 耐久度 | 无 |
功能
Power Conduit 是 Ender IO 动力(RF)导管系统的导管物品。放置后形成动力传输通道,支持连接 Conduit Bundle 进行能量传输。
变种与传输能力
标准动力导管(Power Conduit)
基础动力导管(Basic Power Conduit)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 材料 | Conductive Iron |
| 传输能力 | 低 |
配方:binder + Conductive Iron
增强动力导管(Enhanced Power Conduit)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 材料 | Energetic Gold |
| 传输能力 | 中 |
配方:Basic + energeticGold
末影动力导管(Ender Power Conduit)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 材料 | Phased Gold |
| 传输能力 | 高 |
配方:Enhanced + phasedGold
Endergy 动力导管
Endergy 是一套独立的电力导管系统,提供更精细的等级划分:
| 等级 | 材料 | 传输能力 | 配方材料 |
|---|---|---|---|
| 0 - Crude Steel | Crude Steel | 最低 | binder + 铁锭 |
| 1 - Iron | Iron | 低 | 上一级 + 铁锭 |
| 2 - Aluminum | Aluminum | 中低 | 上一级 + 铝锭 |
| 3 - Gold | Gold | 中 | 上一级 + 金锭 |
| 4 - Copper | Copper | 中高 | 上一级 + 铜锭 |
| 5 - Silver | Silver | 高 | 上一级 + 银锭 |
| 6 - Electrum | Electrum | 很高 | 上一级 + 琥珀金锭 |
| 7 - Energetic Silver | Energetic Silver | 非常高 | 上一级 + Energetic Silver |
| 8 - Crystalline | Crystalline Alloy | 极高 | 上一级 + Crystalline Alloy |
| 9 - Crystalline Pink Slime | Crystalline Pink Slime | 超高 | 上一级 + Crystalline Pink Slime |
| 10 - Melodic | Melodic Alloy | 极高 | 上一级 + Melodic Alloy |
| 11 - Stellar | Stellar Alloy | 最高 | 上一级 + Stellar Alloy |
传输能力对比
| 导管类型 | 传输能力 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Basic (Conductive Iron) | 低 | 早期游戏 |
| Enhanced (Energetic Gold) | 中 | 中期游戏 |
| Ender (Phased Gold) | 高 | 后期游戏 |
| Endergy Crude Steel | 最低 | 入门级 |
| Endergy Iron | 低 | 早期过渡 |
| Endergy Aluminum | 中低 | 工业前 |
| Endergy Gold | 中 | 工业级 |
| Endergy Copper | 中高 | 进阶工业 |
| Endergy Silver | 高 | 高端工业 |
| Endergy Electrum | 很高 | 高级能源 |
| Endergy Energetic Silver | 非常高 | 顶级 |
| Endergy Crystalline | 极高 | 顶级+ |
| Endergy Crystalline Pink Slime | 超高 | 顶级+ |
| Endergy Melodic | 极高 | 顶级+ |
| Endergy Stellar | 最高 | 终极 |
能量损失
动力导管在传输过程中有能量损失:
- 基础损失率:每格 0.025% (配置项:
powerConduitLossRate) - 最大距离损失:4% (配置项:
powerConduitMaxLoss)
可通过计算器查看具体损耗。
连接模式
每种动力导管支持多种连接模式(通过 GUI 配置):
- Input/Output: 双向传输
- Input Only: 仅接受能量
- Output Only: 仅输出能量
- Disabled: 禁用
与其他系统结合
Conduit 接口(Conduit Bundle)
动力导管安装在 Conduit Bundle 中,可与其他导管共享方块实体。
典型使用场景
| 场景 | 推荐导管类型 |
|---|---|
| 早期发电 | Basic 或 Endergy Crude Steel |
| 中期工厂 | Enhanced 或 Endergy Gold |
| 工业级输电 | Endergy Silver 及以上 |
| 极限输电 | Endergy Stellar |
数值
| 数值名 | 值 |
|---|---|
| 能量显示 | 显示最大输出(格式:X RF/tick) |
第三方集成
| 集成 Mod | 集成类型 | 功能 |
|---|---|---|
| CoFH / Thermal Expansion | RF 能量 | RF 能量存储和传输 |
| ComputerCraft | 捆绑红石 | 捆绑红石信号传输 |
| OpenComputers | OC 网络 | OpenComputers 网络连接 |
| Applied Energistics 2 | ME 网络 | ME 存储网络连接 |
| Mekanism | 气体管道 | 气体传输管道 |
| Immibis Microblocks | 微块覆盖 | 微块系统支持 |
| MineFactoryReloaded | RedNet 集成 | RedNet 电缆连接 |
| Waila | 工具提示 | Waila HUD 信息显示 |
| Thaumcraft | 要素注册 | 物品要素标签 |
相关条目
- Conduit Bundle - 导管核心
- Item Conduit - 物品导管
- Fluid Conduit - 流体导管
- Redstone Conduit - 红石导管