Sensor Card
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | gregtech:itemSensorCard |
| 最大堆叠 | 1 |
| 附魔适用 | 否 |
| 耐久度 | 不可损坏 |
功能
Nuclear Control 传感器卡,用于远程读取 GT 机器的运行数据。将卡片插入面板(Panel)后,可显示目标机器的 EU 消耗、输出功率、工作状态等信息。
实现了 IRemoteSensor 和 IPanelDataSource 接口,可与 IndustrialCraft² 的 Nuclear Control 模组联动。
使用方式
| 使用方式 | 触发条件 | 使用效果 | 条件/限制 |
|---|---|---|---|
| 插入面板 | 对着 Nuclear Control 面板右键 | 读取面板范围数据 | 需有 Nuclear Control 模组 |
| 远程感应 | 面板有传感器卡 | 获取范围内机器信息 | 需在面板范围内 |
| 配置显示 | 面板 GUI 设置 | 显示指定数据 | 需在面板范围 |
第三方集成
- IC2/NuclearControl — IRemoteSensor、IPanelDataSource、ICardWrapper、PanelSetting、PanelString(Nuclear Control 面板集成)