GTSU Tier 4 (IV)
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | GTSU:GTSU_Tier_3 |
| 未本地化名 | tile.GTSU_Tier_3.name → “GTSU Tier 4 (IV)” |
| 内部 tier | 3 |
| TileEntity | TileEntityGTSU |
| 硬度 | 1.5 |
| 材质 / 脚步声 | Material.iron / soundTypeMetal |
| 创造标签 | IC2.tabIC2 |
| 纹理 | GTSU:GTSU_top_tier3、GTSU:GTSU_output_tier3、GTSU:GTSU_input_tier3 |
数值
| 数值名 | 值 |
|---|---|
| 能量容量 | 549,755,813,888 EU(= 8192³,TierHelper.getMaxStorageForTier(3)) |
| 最大输出 | 8192 EU/t(TierHelper.V[3]) |
| IC2 源/汇电压等级 | 5(2 + mTier) |
| 比较器输出范围 | 0–15 |
| 满仓创造变体 metadata | 103(_mTier + 100) |
核心差异
行为与所有其他阶一致,仅三个数值不同。
与 GTSU Tier 3 (EV) 的区别:
| 属性 | Tier 3 (EV) | Tier 4 (IV) |
|---|---|---|
| 容量 | 8,589,934,592 EU | 549,755,813,888 EU |
| 最大输出 | 2048 EU/t | 8192 EU/t |
| IC2 电压等级 | 4 | 5 |
| 容量倍数(相对) | 1× | 64× |
特有功能
- IV 段主力缓冲:
getSourceTier() = getSinkTier() = 5,对接 IC2 IV 档机器;容量约 5,500 亿 EU(0.55 TB)。 - 输出首次达到 8192 EU/t,是 AFSU(单阶 Tier 5 方块)的同量级输出 — GTSU 用一个方块即达到 AFSU 的输出能力,容量约为 AFSU(10 亿 EU)的 550 倍。
- 适合作为 IV 段电网的日内削峰储能与跨机器并联缓冲。
相关条目
- GTSU 能量储存单元 - 8 阶共用的注册、朝向、GUI 与能量流动逻辑
- GTSU 储存单元物品形态 - 对应的
ItemBlock - GTSU Tier 3 (EV) / GTSU Tier 5 (LuV) - 相邻阶
- 红石模式 - 7 种红石输出模式