GTSU Tier 6 (ZPM)
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | GTSU:GTSU_Tier_5 |
| 未本地化名 | tile.GTSU_Tier_5.name → “GTSU Tier 6 (ZPM)” |
| 内部 tier | 5 |
| TileEntity | TileEntityGTSU |
| 硬度 | 1.5 |
| 材质 / 脚步声 | Material.iron / soundTypeMetal |
| 创造标签 | IC2.tabIC2 |
| 纹理 | GTSU:GTSU_top_tier5、GTSU:GTSU_output_tier5、GTSU:GTSU_input_tier5 |
数值
| 数值名 | 值 |
|---|---|
| 能量容量 | 2,251,799,813,685,248 EU(= 131072³,TierHelper.getMaxStorageForTier(5)) |
| 最大输出 | 131072 EU/t(TierHelper.V[5]) |
| IC2 源/汇电压等级 | 7(2 + mTier) |
| 比较器输出范围 | 0–15 |
| 满仓创造变体 metadata | 105(_mTier + 100) |
核心差异
行为与所有其他阶一致,仅三个数值不同。
与 GTSU Tier 5 (LuV) 的区别:
| 属性 | Tier 5 (LuV) | Tier 6 (ZPM) |
|---|---|---|
| 容量 | 35,184,372,088,832 EU | 2,251,799,813,685,248 EU |
| 最大输出 | 32768 EU/t | 131072 EU/t |
| IC2 电压等级 | 6 | 7 |
| 容量倍数(相对) | 1× | 64× |
特有功能
- ZPM 段储能:
getSourceTier() = getSinkTier() = 7,对接 IC2 ZPM 档机器;容量约 2.25 千万亿 EU(2.25 PB)。 - 输出 131072 EU/t — 与 AFSU 的配套 AFB 电介质物品(131072 EU 单次传输上限)恰好同数量级,可成对规划 ZPM 段的电力中转。
- 适合作为 ZPM 电网的日内主力储能,支撑大批 ZPM 机器同时启动。
- tooltip 容量显示为
2.25 exa EU。
相关条目
- GTSU 能量储存单元 - 8 阶共用的注册、朝向、GUI 与能量流动逻辑
- GTSU 储存单元物品形态 - 对应的
ItemBlock - GTSU Tier 5 (LuV) / GTSU Tier 7 (UV) - 相邻阶
- 红石模式 - 7 种红石输出模式