Memory (RAM)
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | opencomputers:ram1 ~ opencomputers:ram6 |
| 分类 | Computer Part |
| 等级 | T1/T1.5/T2/T2.5/T3/T3.5 |
功能
内存是计算机运行所必需的。容量越大,可以运行的程序越复杂。
共 6 个等级: Tier 1, Tier 1.5, Tier 2, Tier 2.5, Tier 3, Tier 3.5。
工具提示
- 根据等级不同容量不同
- 高级工具提示显示等级
第三方集成
| 集成 Mod | 集成类型 | 功能 |
|---|---|---|
| OpenComputers | 核心 | 主机模组 |
| ComputerCraft | 外设/媒体 | CC 外设和媒体驱动 |
| BuildCraft | 管道/可控方块 | 管道接口 |
| GregTech | BEC、能量容器、LSC、ME Input Hatch | 能量连接和存储 |
| IndustrialCraft 2 | EU 能量/作物 | EU 能量支持 |
| CoFH/Thermal Expansion | RF 能量 | RF 能量支持 |
| Forestry | 蜜蜂/分析器 | 蜜蜂分析器 |
| Thaumcraft | 要素容器、灌注矩阵、Arcane 升级 | 要素容器 |
| Applied Energistics 2 | ME 网络驱动 | ME 网络驱动 |
相关条目
- CPU - 中央处理器
- HardDiskDrive - 硬盘存储