Ore
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | projectred.exploration.ore |
| TileEntity | 无 |
| 硬度 | 3.0 |
| 爆炸抗性 | 5.0 |
| 亮度 | 0 |
| 材质 | 石头 |
| 工具等级 | 镐 |
功能
ProjectRed Exploration 模块的基础矿石方块,通过 metadata 区分 7 种矿石类型。挖矿时根据元数据掉落对应的物品或宝石,并提供对应的经验值。
矿石类型(OreDefs)
| Meta | 名称 | 收获等级 | 掉落 | 数量 | 经验范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ruby_ore | 2 | 红宝石 (PartDefs.RUBY) | 1-4 | 1-8 |
| 1 | sapphire_ore | 2 | 蓝宝石 (PartDefs.SAPPHIRE) | 1-4 | 1-8 |
| 2 | peridot_ore | 2 | 橄榄石 (PartDefs.PERIDOT) | 1-4 | 1-8 |
| 3 | copper_ore | 1 | 自身 | 1 | 0 |
| 4 | tin_ore | 1 | 自身 | 1 | 0 |
| 5 | silver_ore | 2 | 自身 | 1 | 0 |
| 6 | electrotine_ore | 2 | 紫水晶矿粉 (PartDefs.ELECTROTINE) | 1-8 | 1-8 |
世界生成
由 ExplorationRecipes.initWorldGen() 注册:
- copper_ore、tin_ore、silver_ore:替换原版矿石(与矿石辞典
oreCopper、oreTin、oreSilver兼容) - ruby_ore、sapphire_ore、peridot_ore:高度 0-64,簇大小 8,生成概率 6
- electrotine_ore:高度 0-32,簇大小 4,生成概率 2
相关条目
- 装饰石
- Lily Pad
- 桶
- 宝石工具
- [宝石护甲](item/gem-armor