Magnifying Glass
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | railcraft:tool_magnifying_glass |
| 最大堆叠 | 1 |
| 附魔适用 | 否 |
| 耐久度 | 无限(无法损坏) |
功能
多功能检测工具,用于查看矿车和机器的详细信息。右键点击可显示多方块结构状态、信号状态、所有者信息等。
使用方式
| 使用方式 | 触发条件 | 使用效果 | 条件/限制 |
|---|---|---|---|
| 右键点击矿车 | 手持放大镜+右键 | 显示矿车名称和所有者 | 需服务器端执行 |
| 右键点击可缩放实体 | 手持放大镜+右键 | 触发实体缩放效果 | 实体需实现 IMagnifiable 接口 |
| 左键点击矿车 | 持有已编号的放大镜 | 为矿车命名(Cart 编号) | 需要先设置矿车编号 |
| 右键点击多方块结构 | 手持放大镜+右键 | 显示结构状态(有效/无效) | 需服务器端执行 |
| 右键点击信号方块 | 手持放大镜+右键 | 显示信号灯颜色状态 | 仅对 IDualHeadSignal 和 TileSignalBase 有效 |
| 右键点击可拥有方块 | 手持放大镜+右键 | 显示方块所有者和名称 | TileEntity 需实现 IOwnable 接口 |
矿车编号功能
放大镜可存储一个矿车编号,使用前需先对矿车进行编号设置。左键点击矿车会将放大镜中存储的编号赋予该矿车(显示为"Cart N"),然后递增编号。
合成配方
G
S
G = 无色玻璃板, S = 木棍
相关条目
- Signal Items - 放大镜可查看信号状态
- Crowbars - 轨道旋转工具
- Routing Table - 路由表