King Blue Slime
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 实体 ID | tconstruct.KingBlueSlime |
| 父类 | SlimeBase + IBossDisplayData |
| 实体类 | EntityKingBlueSlime |
| 刷新频率 | 60 ticks |
属性
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 最大生命值(基础) | 100 HP(按 size 缩放) |
| 是否可清除 | 否(不会自然消失) |
| Size 变体数 | 5 种 |
行为
- 不能清除:即使远离玩家也不会消失
- Boss 显示:显示生命值条带和 Boss 名称
- 跳跃攻击:根据 size 属性计算跳跃伤害
- 压缩攻击:落地时造成范围伤害
- 工具掉落:击杀后掉落随机工具
Size 变体
| Size 等级 | 生命值 | 伤害倍率 | 掉落物数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 HP | ×1.0 | 1 |
| 2 | 200 HP | ×1.5 | 2 |
| 3 | 400 HP | ×2.0 | 3 |
| 4 | 800 HP | ×2.5 | 4 |
| 5 | 1600 HP | ×3.0 | 5 |
相关条目
- BlueSlime — 普通变体
- CrystalGuardian — 水晶守护者