Tool Part
基本信息
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 注册名 | tconstruct:toolPart |
| 用途 | 工具制作核心组件 |
概述
Tool parts 是 Tinkers’ Construct 中用于制作工具的核心组件。每个部件都绑定到特定材料,材料决定其属性。
材料变体
工具部件支持以下材料(部分):
| 材料 | 耐久 | 挖掘速度 | 攻击 | 握持修正 | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood | 10 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | — |
| Stone | 60 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | — |
| Iron | 250 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | — |
| Flint | 100 | 3.50 | 1.50 | 0.60 | — |
| Cactus | 150 | 4.00 | 1.50 | 0.65 | — |
| Bone | 200 | 4.50 | 1.75 | 0.70 | — |
| Obsidian | 300 | 5.00 | 2.50 | 0.80 | — |
| Netherrack | 150 | 3.50 | 1.75 | 0.60 | — |
| Slime | 300 | 3.50 | 1.25 | 1.25 | 弹力 |
| Paper | 15 | 2.00 | 0.50 | 0.30 | — |
| Cobalt | 500 | 9.00 | 3.50 | 1.00 | — |
| Ardite | 600 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | — |
| Manyullyn | 800 | 7.00 | 4.00 | 1.10 | — |
| Copper | 170 | 5.50 | 1.75 | 0.85 | — |
| Bronze | 350 | 7.00 | 2.50 | 0.90 | — |
| Alumite | 550 | 8.00 | 3.25 | 0.95 | — |
| Steel | 600 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | — |
| Blue Slime | 400 | 4.00 | 1.75 | 1.25 | 弹力 |
| Pig Iron | 450 | 6.00 | 2.75 | 1.10 | — |
部件类型
- 头部部件 — 用作工具的挖掘/攻击部分(镐头、铲头、斧头、剑刃等)
- 板材 — 用于工具绑定和加固(绑定物、板)
- 手柄部件 — 用作工具手柄(手柄、强化手柄)
制作
工具部件使用液态金属和适当的模具在浇铸台(CastingTable)浇铸而成。每种材料都有特定的熔炼配方。
相关条目
- MaterialItem — 材料物品
- Smeltery — 熔炉熔炼设备